| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 证件生效日期 | 证件终止日期 | 备注 |
| 1 | 鲜光绪 | 22001924001 | 2018.10.1 | 2023.9.30 | |
| 2 | 魏远新 | 22001924002 | 2023.2.14 | 2028.2.13 | |
| 3 | 夏小康 | 22001924003 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 4 | 张玉敏 | 22001924004 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 5 | 骆小刚 | 22001924005 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 6 | 喻显玉 | 22001924006 | 2023.3.22 | 2028.2.13 | |
| 7 | 秦建国 | 22001924007 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 8 | 张文典 | 22001924008 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 9 | 周英凤 | 22001924009 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 10 | 杨厚伦 | 22001924010 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 11 | 姚斌 | 22001924011 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 12 | 王友 | 22001924012 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 13 | 唐建强 | 22001924013 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 14 | 刘娟 | 22001924015 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 15 | 冉合兰 | 22001924016 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 16 | 王娅 | 22001924021 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 17 | 张平 | 22001924022 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 18 | 吴世强 | 22001924023 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 19 | 何东 | 22001924024 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 20 | 蒋艳 | 22001924025 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 21 | 吴红卫 | 22001924026 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 22 | 赵福东 | 22001924027 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 23 | 周洪猷 | 22001924028 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 24 | 詹治雄 | 22001924029 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 25 | 陈亮 | 22001924030 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 26 | 刘伟 | 22001924031 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 27 | 熊伟 | 22001924032 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 28 | 郭博 | 22001924033 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 29 | 刘静 | 22001924034 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 30 | 卢波 | 22001924035 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 31 | 唐忠 | 22001924036 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 32 | 赖朝川 | 22001924037 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 33 | 黄立鹏 | 22001924038 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 34 | 唐寰 | 22001924039 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 35 | 冉敬新 | 22001924040 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 36 | 杨培 | 22001924041 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 37 | 姚涵 | 22001924042 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 38 | 程明 | 22001924043 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 39 | 胡德应 | 22001924044 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 40 | 吴垠 | 22001924045 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 41 | 骆勇 | 22001924046 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 42 | 向华 | 22001924047 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 43 | 唐可 | 22001924048 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 44 | 李琴 | 22001924049 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 45 | 周涛 | 22001924050 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 46 | 曾渠川 | 22001924051 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 47 | 陆青旺 | 22001924052 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 48 | 傅光海 | 22001924053 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 49 | 王智 | 22001924054 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 50 | 程宥 | 22001924055 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 51 | 江雪 | 22001924056 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 52 | 罗大文 | 22001924057 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 53 | 李孝文 | 22001924058 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 54 | 陈泽亮 | 22001924059 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 55 | 鲜旭东 | 22001924060 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 56 | 程方建 | 22001924061 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 57 | 陈伟 | 22001924062 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 58 | 杨代强 | 22001924063 | 2022.1.1 | 2026.12.31 | |
| 59 | 罗皓 | 22001924064 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 60 | 何达 | 22001924065 | 2021.11.1 | 2026.10.31 | |
| 61 | 王惠 | 22001924066 | 2023.2.9 | 2028.2.8 | |
| 62 | 陈驭川 | 22001924067 | 2023.2.14 | 2028.2.13 | |
| 63 | 李桂琼 | 22001924068 | 2023.2.14 | 2028.2.13 | |
| 64 | 金芸芸 | 22001924069 | 2023.2.14 | 2028.2.13 | |
| 65 | 邵亮 | 22001924070 | 2023.2.14 | 2028.2.13 | |
| 66 | 向国志 | 22001924071 | 2023.2.14 | 2028.2.13 | |
| 67 | 郝欣欣 | 22001924072 | 2023.2.14 | 2028.2.13 | |
| 68 | 冉梅 | 22001924073 | 2023.2.14 | 2028.2.13 |
主办单位:重庆市南川区人民政府办公室 版权所有:重庆市南川区人民政府网站
网站标识码:5001190010 ICP备案:渝ICP备11000302号-1 国际联网备案: 渝公网安备50011902000119号