| 序号 | 所属主体 | 姓名 | 执法证号 |
| 1 | 重庆市南川区城市管理局 | 黄跃 | 22001980001 |
| 2 | 重庆市南川区城市管理局 | 蓝方洁 | 22001980002 |
| 3 | 重庆市南川区城市管理局 | 王品 | 22001980003 |
| 4 | 重庆市南川区城市管理局 | 汪钢 | 22001980004 |
| 5 | 重庆市南川区城市管理局 | 杨扬 | 22001980006 |
| 6 | 重庆市南川区城市管理局 | 陈虹颖 | 22001980027 |
| 7 | 重庆市南川区城市管理局 | 张勇 | 22001980007 |
| 8 | 重庆市南川区城市管理局 | 秦翠霞 | 22001980008 |
| 9 | 重庆市南川区城市管理局 | 罗华 | 22001980035 |
| 10 | 重庆市南川区城市管理局 | 姚洋 | 22001980031 |
| 11 | 重庆市南川区城市管理局 | 戴静波 | 22001980042 |
| 12 | 重庆市南川区城市管理局 | 鲁潇 | 22001980043 |
| 13 | 重庆市南川区城市管理局 | 余东 | 22001980050 |
| 14 | 重庆市南川区城市管理局 | 张方海 | 22001980045 |
| 15 | 重庆市南川区城市管理局 | 李云 | 22001980025 |
| 16 | 重庆市南川区城市管理局 | 刘鑫 | 22001980021 |
| 17 | 重庆市南川区城市管理局 | 王熠 | 22001980028 |
| 18 | 重庆市南川区城市管理局 | 陈洪伦 | 22001980034 |
| 19 | 重庆市南川区城市管理局 | 石晓青 | 22001980036 |
| 20 | 重庆市南川区城市管理局 | 韦盛铭 | 22001980022 |
| 21 | 重庆市南川区城市管理局 | 杨旸 | 22001980029 |
| 22 | 重庆市南川区城市管理局 | 张琪鄯 | 22001980033 |
| 23 | 重庆市南川区城市管理局 | 陈洪 | 22001980026 |
| 24 | 重庆市南川区城市管理局 | 彭锦 | 22001980052 |
| 25 | 重庆市南川区城市管理局 | 徐军 | 22001980048 |
| 26 | 重庆市南川区城市管理局 | 余翼 | 22001980023 |
| 27 | 重庆市南川区城市管理局 | 唐伟钦 | 22001980032 |
| 28 | 重庆市南川区城市管理局 | 龚顺兰 | 22001980040 |
| 29 | 重庆市南川区城市管理局 | 赵鹏 | 22001980030 |
| 30 | 重庆市南川区城市管理局 | 巴桑卓玛 | 22001980038 |
| 31 | 重庆市南川区城市管理局 | 冉雨雪 | 22001980047 |
| 32 | 重庆市南川区城市管理局 | 杨振 | 22001980049 |
| 33 | 重庆市南川区城市管理局 | 卢勇宏 | 22001980051 |
| 34 | 重庆市南川区城市管理局 | 孔杰夫 | 22001980053 |
| 35 | 重庆市南川区城市管理局 | 陈月华 | 22001980044 |
| 36 | 重庆市南川区城市管理局 | 吴锡 | 22001980037 |
| 37 | 重庆市南川区城市管理局 | 吴浪 | 22001980041 |
| 38 | 重庆市南川区城市管理局 | 赵逸轩 | 22001980039 |
| 39 | 重庆市南川区城市管理局 | 王应 | 22001980024 |
| 40 | 重庆市南川区城市管理局 | 张延 | 22001980046 |
主办单位:重庆市南川区人民政府办公室 版权所有:重庆市南川区人民政府网站
网站标识码:5001190010 ICP备案:渝ICP备11000302号-1 国际联网备案: 渝公网安备50011902000119号