南川区2020年市级创业孵化基地享受“疫情期间孵化助创补助”公示
按照渝人社办《关于开展市级创业孵化基地(园区)“疫情期间孵化助创补助”申报工作的通知》(渝人社办〔2020〕191号)要求,现将拟补贴市级创业孵化基地疫情期间享受费用减免企业名单公示如下:
一、公示期
2020年11月9日—2020年11月13日(5个工作日)。
二、受理及监督
受理地点:重庆市南川区金山大道31号、小青蛙创业孵化基地。
通讯地址(邮编):408400
监督电话:71417669
联 系 人:杨 永 梅
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:2020年小青蛙创业孵化基地1-6月享受费用减免在孵企业名单、享受创业服务增值项目费用减免名单。
重庆市南川区就业和人才中心
2020年11月9日
附件:
2020年小青蛙创业孵化基地1-6月享受费用减免在孵企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人 代表 | 联系电话 | 入驻 时间 | 减免 时间(月) | 减免项目 | 减免金额合计(元) | 带动 就业(人) | |
场 (200元/月) | 水电(50元/月) | |||||||||
1 | 重庆衡旺科技有限公司 | 91500119MA5U748T0Y | 谢 旺 | 15730324289 | 2017.4.12 | 6 | 1200 | 300 | 1500 | 5 |
2 | 重庆益村通农业科技有限公司 | 91500119MA5YXE662F | 汪志强 | 18983585177 | 2019.2.28 | 6 | 1200 | 300 | 1500 | 2 |
3 | 重庆泽通广告有限公司 | 91500119MA609UWC08 | 饶德强 | 18996868178 | 2019.3.15 | 6 | 2400 | 600 | 3000 | 2 |
4 | 重庆众航信息科技有限公司 | 91500119MA60KTG254C | 郑明勇 | 15978986071 | 2019.10.21 | 6 | 1200 | 300 | 1500 | 2 |
5 | 重庆安选良材电子商务有限公司 | 91500119MA60FB4C34 | 谭 清 | 17323510430 | 2019.7.10 | 6 | 1200 | 300 | 1500 | 3 |
6 | 重庆誉佳仁商务信息咨询有限公司 | 91500119MA5YRD4EXR | 袁 伟 | 18716817756 | 2019.1.1 | 6 | 32700 | 6600 | 39300 | 45 |
7 | 重庆微策网络信息技术有限公司 | 91500119573400503M | 韦 鸿 | 13012345288 | 2019.01.01 | 6 | 10002 | 2400 | 12402 | 6 |
8 | 重庆市南川区鼎聚通航科技有限公司 | 91500119MA60E2XP4P | 李炜炜 | 15923667666 | 2019.6.5 | 6 | 21000 | 4800 | 25800 | 5 |
9 | 重庆市南川区青少年科普协会 | 51500119075699565M | 淳宗静 | 023-71662069 | 2019.01.01 | 6 | 9996 | 2400 | 12396 | 8 |
10 | 重庆市众维体育科技有限公司 | 91500119MA60GNP745 | 胡奕林 | 13896724456 | 2019.11.5 | 6 | 9000 | 2400 | 11400 | 2 |
11 | 重庆市微诺天宸信息技术有限公司 | 91500119MA5U3XKT4F | 肖 柯 | 18512340302 | 2019.1.1 | 6 | 9996 | 2400 | 12396 | 4 |
12 | 重庆市行军建筑设备租赁有限公司 | 91500119MA60UJTC6R | 张行军 | 13983448562 | 2020.4.16 | 6 | 1200 | 300 | 1500 | 2 |
13 | 重庆伯益林业有限公司 | 91500119MA60RUTG23 | 2020.3.17 | 6 | 1200 | 300 | 1500 | 1 | ||
14 | 重庆市南川区中屯电子商务有限责任公司 | 91500119MA60T8B67H | 龙春宇 | 15923723826 | 2020.03.25 | 6 | 1200 | 300 | 1500 | 1 |
15 | 重庆创惠会计代理服务有限公司 | 91500119MA60QYHN9R | 张行军 | 13983448562 | 2020.03.03 | 6 | 1200 | 300 | 1500 | 1 |
合 计 | 104694 | 24000 | 128694 | 89 |
享受创业服务增值项目费用减免名单
团队或企业名称 | 服务项目 | 减免金额(元) |
重庆农收电子商务有限公司 | 微型企业成长奖励 | 10000 |
南川区贸运家电维修经营部 | 微型企业成长奖励 | 10000 |
重庆市达康电器安装维修有限公司 | 微型企业成长奖励 | 10000 |
重庆市南川区云轩果树种植园 | 微型企业成长奖励 | 10000 |
重庆市微诺天宸信息技术有限公司 | 微型企业成长奖励 | 10000 |
重庆市康运电器售后服务有限公司 | 微型企业成长奖励 | 10000 |
重庆市南川区龙福物业管理有限责任公司 | 微型企业成长奖励 | 10000 |
重庆市蒙召电子商务有限公司 | 微型企业成长奖励 | 10000 |
重庆市南川区程荣川网络信息服务部 | 微型企业成长奖励 | 10000 |
重庆微策网络信息技术有限公司 | 微型企业成长奖励 | 10000 |
重庆衡旺科技有限公司 | 微型企业成长奖励 | 10000 |
重庆二当家文化传媒有限公司 | 微型企业成长奖励 | 10000 |
合计 | 120000 |