有关乡镇人民政府、街道办事处:
为动态保障农村低收入群体等重点对象住房安全,根据各农村危房改造申报和完成情况,现将2024年第一批农村危房改造补助资金下达给你们。请按照重庆市住房和城乡建设委员会重庆市财政局《关于印发<重庆市农村危房改造补助资金管理细则>的通知》(渝建村镇〔2023〕2号)文件执行。
特此通知。
附件:1.《2024年第一批农村危房改造资金兑付情况表》
2.《2024年第一批农村危房改造资金兑付花名册》
重庆市南川区住房和城乡建设委员会
2024年8月6日
(此件公开发布)
附件1:
2024年第一批农村危房改造资金兑付情况表
序号 | 乡镇 | 户数合计 | 低收入群体 | 本次拟拨付资金 (万元) | |||
C级补助资金情况 | D级补助资金情况 | ||||||
C级 (户数) | 小计 (0.75万元/户) | D级 (户数) | 小计 (2.1万元/户) | ||||
1 | 西城街道 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | ||
2 | 大观镇 | 2 | 2 | 4.2 | 4.2 | ||
3 | 大有镇 | 3 | 3 | 6.3 | 6.3 | ||
4 | 德隆镇 | 2 | 2 | 4.2 | 4.2 | ||
5 | 东城街道 | 3 | 3 | 2.25 | 2.25 | ||
6 | 峰岩乡 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | ||
7 | 合溪镇 | 3 | 1 | 0.75 | 2 | 4.2 | 4.95 |
8 | 金山镇 | 2 | 1 | 0.75 | 1 | 2.1 | 2.85 |
9 | 黎香湖镇 | 2 | 2 | 4.2 | 4.2 | ||
10 | 民主镇 | 2 | 2 | 4.2 | 4.2 | ||
11 | 鸣玉镇 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | ||
12 | 木凉镇 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | ||
13 | 楠竹山镇 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | ||
14 | 庆元镇 | 4 | 4 | 8.4 | 8.4 | ||
15 | 三泉镇 | 2 | 2 | 4.2 | 4.2 | ||
16 | 水江镇 | 4 | 3 | 2.25 | 1 | 2.1 | 4.35 |
17 | 太平镇 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | ||
18 | 兴隆镇 | 2 | 2 | 4.2 | 4.2 | ||
合计 | 39 | 13 | 9.75 | 26 | 54.6 | 64.35 |
附件2:
2024年第一批农村危房改造资金兑付花名册
序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 低收入群体类型 | 危房类别 | 身份证 | 打卡金额 (元) |
1 | 韦会强 | 西城街道 | 低保户 | C级 | 5123**********8639 | 7500 |
2 | 冯长明 | 合溪镇 | 低保户 | C级 | 5123**********7011 | 7500 |
3 | 韦延强 | 合溪镇 | 低保户 | D级 | 5123**********7016 | 21000 |
4 | 姚凤先 | 合溪镇 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 5123**********7022 | 21000 |
5 | 李宏书 | 金山镇 | 低保户 | D级 | 5123**********5816 | 21000 |
6 | 杨兴文 | 金山镇 | 低保户 | C级 | 5123**********5835 | 7500 |
7 | 庞建明 | 民主镇 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 5123**********8012 | 21000 |
8 | 陈其洪 | 民主镇 | 低保户 | D级 | 5123**********8016 | 21000 |
9 | 李光辉 | 大有镇 | 低保户 | D级 | 5123**********721X | 21000 |
10 | 向保林 | 大有镇 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 5123**********6416 | 21000 |
11 | 张晓琴 | 大有镇 | 低保户 | D级 | 5123**********6410 | 21000 |
12 | 赵理学 | 黎香湖镇 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 5123**********3410 | 21000 |
13 | 曾庆后 | 庆元镇 | 低保户 | D级 | 5123**********6610 | 21000 |
14 | 程杍瑞 | 庆元镇 | 低保户 | D级 | 5001**********6612 | 21000 |
15 | 黄兴桃 | 庆元镇 | 低保户 | D级 | 5123**********6641 | 21000 |
16 | 黄林会 | 庆元镇 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 5123**********6610 | 21000 |
17 | 周明丽 | 楠竹山镇 | 低保户 | D级 | 5123**********5221 | 21000 |
18 | 余立全 | 大观镇 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 5123**********2638 | 21000 |
19 | 许元清 | 黎香湖镇 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 5123**********3416 | 21000 |
20 | 方栋樑 | 木凉镇 | 低保户 | C级 | 5123**********3010 | 7500 |
21 | 娄义贤 | 木凉镇 | 脱贫不稳定户 | C级 | 5123**********3026 | 7500 |
22 | 赵正平 | 太平场镇 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 5123**********3857 | 21000 |
23 | 罗文学 | 东城街道 | 低保户 | C级 | 5123**********0929 | 7500 |
24 | 罗永华 | 大观镇 | 低保户 | D级 | 5123**********2618 | 21000 |
25 | 兰容生 | 东城街道 | 低保户 | C级 | 5123**********0910 | 7500 |
26 | 贾祥进 | 东城街道 | 低保户 | C级 | 5123**********0958 | 7500 |
27 | 汪明禹 | 鸣玉镇 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 5123**********7419 | 21000 |
28 | 卢文福 | 水江镇 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 5123**********4252 | 21000 |
29 | 王仕平 | 水江镇 | 低保户 | C级 | 5123**********4216 | 7500 |
30 | 袁信初 | 水江镇 | 低保户 | C级 | 5123**********4811 | 7500 |
31 | 郭明桃 | 水江镇 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 5123**********4810 | 7500 |
32 | 刘安洪 | 德隆镇 | 低保户 | D级 | 5123**********6238 | 21000 |
33 | 李云勇 | 德隆镇 | 低保户 | D级 | 5123**********6216 | 21000 |
34 | 王凤全 | 三泉镇 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 5123**********0336 | 21000 |
35 | 杜武木 | 三泉镇 | 低保户 | D级 | 5123**********1119 | 21000 |
36 | 郑安怀 | 峰岩乡 | 低保户 | C级 | 5123**********7811 | 7500 |
37 | 李方华 | 峰岩乡 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 5123**********7831 | 7500 |
38 | 陈述林 | 兴隆镇 | 脱贫不稳定户 | D级 | 5123**********2814 | 21000 |
39 | 聂发桥 | 兴隆镇 | 低保户 | D级 | 5123**********2815 | 21000 |
合 计 | 643500 |
主办单位:重庆市南川区人民政府办公室 版权所有:重庆市南川区人民政府网站
网站标识码:5001190010 ICP备案:渝ICP备11000302号-1 国际联网备案: 渝公网安备50011902000119号