有关乡镇人民政府、街道办事处:
为动态保障农村低收入群体等重点对象住房安全,根据各乡镇、街道农村危房改造申报和完成情况,现将2024年第二批农村危房改造补助资金下达给你们。请按照重庆市住房和城乡建设委员会重庆市财政局《关于印发〈重庆市农村危房改造补助资金管理细则〉的通知》(渝建村镇〔2023〕2号)文件执行。
特此通知。
附件:1.《2024年第二批农村危房改造资金兑付情况表》
2.《2024年第二批农村危房改造资金兑付花名册》
重庆市南川区住房和城乡建设委员会
2024年10月17日
(此件公开发布)
附件1:
2024年第二批农村危房改造资金兑付情况表
| 序号 | 乡镇 | 户数合计 | 低收入群体 | 本次拟拨付资金 (万元) | |||
| C级补助资金情况 | D级补助资金情况 | ||||||
| C级 (户数) | 小计 (0.75万元/户) | D级 (户数) | 小计 (2.1万元/户) | ||||
| 1 | 大观镇 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | ||
| 2 | 鸣玉镇 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | ||
| 3 | 南城街道 | 2 | 2 | 4.2 | 4.2 | ||
| 4 | 三泉镇 | 3 | 3 | 6.3 | 6.3 | ||
| 5 | 山王坪镇 | 2 | 1 | 0.75 | 1 | 2.1 | 2.85 |
| 6 | 水江镇 | 4 | 3 | 2.25 | 1 | 2.1 | 4.35 |
| 7 | 民主镇 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | ||
| 8 | 中桥乡 | 2 | 1 | 0.75 | 1 | 2.1 | 2.85 |
| 9 | 德隆镇 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | ||
| 10 | 东城街道 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | ||
| 11 | 太平场镇 | 8 | 8 | 16.8 | 16.8 | ||
| 合计 | 26 | 5 | 3.75 | 21 | 44.1 | 47.85 | |
附件2:
2024年第二批农村危房改造资金兑付花名册
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 低收入群体类型 | 危房类别 | 身份证 | 打卡金额(元) |
| 1 | 张 伦 | 大观镇 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 5123**********2614 | 21000 |
| 2 | 谈仕全 | 鸣玉镇 | 低保户 | D级 | 5123**********7412 | 21000 |
| 3 | 文开明 | 南城街道 | 低保户 | D级 | 5123**********241X | 21000 |
| 4 | 李珍林 | 南城街道 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 5123**********2438 | 21000 |
| 5 | 程泽亮 | 三泉镇 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 5123**********7217 | 21000 |
| 6 | 韦 凯 | 三泉镇 | 低保户 | D级 | 5003**********7213 | 21000 |
| 7 | 庞顺华 | 三泉镇 | 低保户 | D级 | 5123**********7255 | 21000 |
| 8 | 陈志书 | 山王坪镇 | 低保户 | C级 | 5123**********4413 | 7500 |
| 9 | 袁 平 | 山王坪镇 | 低保户 | D级 | 5123**********4420 | 21000 |
| 10 | 卢登佐 | 水江镇 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 5123**********4234 | 21000 |
| 11 | 苏茂学 | 民主镇 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 5123**********8031 | 21000 |
| 12 | 袁宽发 | 水江镇 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 5123**********4810 | 7500 |
| 13 | 陈同建 | 水江镇 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 5123**********4818 | 7500 |
| 14 | 杨千煜 | 水江镇 | 低保户 | C级 | 5001**********4239 | 7500 |
| 15 | 戴怀书 | 中桥乡 | 低保户 | C级 | 5123**********5617 | 7500 |
| 16 | 韦济民 | 中桥乡 | 低保户 | D级 | 5123**********5616 | 21000 |
| 17 | 赵诗伦 | 德隆镇 | 因病因灾困难家庭监测户 | D级 | 5123**********6217 | 21000 |
| 18 | 甘立红 | 东城街道 | 低保户 | D级 | 5123**********0932 | 21000 |
| 19 | 周血清 | 太平场镇 | 低保户 | D级 | 5123**********3811 | 21000 |
| 20 | 周兴合 | 太平场镇 | 低保户 | D级 | 5123**********3850 | 21000 |
| 21 | 李成芬 | 太平场镇 | 低保户 | 无房户 | 5123**********3822 | 21000 |
| 22 | 王代明 | 太平场镇 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 5123**********3817 | 21000 |
| 23 | 张玉发 | 太平场镇 | 低保户 | 无房户 | 5123**********3815 | 21000 |
| 24 | 郑洪玉 | 太平场镇 | 低保户 | D级 | 5123**********3838 | 21000 |
| 25 | 张忠正 | 太平场镇 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 5123**********3810 | 21000 |
| 26 | 雷文明 | 太平场镇 | 低保户 | D级 | 5123**********381X | 21000 |
| 合 计 | 478500 |
主办单位:重庆市南川区人民政府办公室 版权所有:重庆市南川区人民政府网站
网站标识码:5001190010 ICP备案:渝ICP备11000302号-1 国际联网备案: 渝公网安备50011902000119号