| 年度 | 季度 | 污染源名称 | 污染源地址 | 抽查情况 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆路通塑胶有限责任公司 | 南川区南城街道金佛办事处金佛居委会 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 重庆市南川区西城街道办事处白果路16号8幢 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆园业实业(集团)有限公司(磷石膏污水处理厂) | 重庆市南川区西城街道新桥居委5、6组(创业园) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆麦科斯新能源车业有限责任公司 | 重庆市南川区全悦路1号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆晟德口腔诊所有限公司 | 西城街道办事处渝南大16号附114号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆东鑫机电有限公司 | 重庆市南川区东城街道迪康大道15号2幢1-7 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆环保投资集团有限公司涪陵环境治理分公司(南川区中桥乡污水处理厂) | 南川区中桥乡 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市南川排水有限责任公司(东城污水处理厂) | 重庆市南川区 工业园区永盛路11号 |
未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 中石化华东石油工程有限公司 | 南京市建邺区江东中路375号金融城9号楼29层 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市南川区蓝天环保工程有限公司(福寿污水处理厂) | 南川区福寿镇大石坝村三社 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市豪洋水务建设管理有限公司(南川污水处理厂城北厂) | 重庆市南川区西城街道办事处新桥社区 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市南川区赵家嘴加油站 | 重庆市南川区西城街道办事处安平居委五组 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 中石化江汉石油工程有限公司钻井二公司 | 武汉东湖新技术开发区高新大道807号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆泰福洋农业科技有限公司 | 重庆市南川区石溪镇石溪镇石庄村半榜组128号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆瑞航生物科技有限公司 | 重庆市南川区中医药科技产业园 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆广川综合能源服务有限公司 | 重庆市南川区大观镇栀子路 4 号(大观组团纵七路) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆广川综合能源服务有限公司 | 重庆市南川区大观镇栀子路 4 号(大观组团纵七路) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆广川综合能源服务有限公司 | 重庆市南川区大观镇栀子路 4 号(大观组团纵七路) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市神阳环保科技有限公司 | 重庆市南川区神童镇车阳村六社 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆南川金佛山中医医院有限公司 | 重庆市直辖市南川区大观镇铁桥村大观人家康居点1号、3号、4号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市南川区罗福会页岩砖厂 | 重庆市南川区神童镇金钟村4社 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 任丘市华北石油天华环保节能有限公司重庆分公司 | 重庆市南川区鸣玉镇文化居委3组 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市南川区罗福会页岩砖厂 | 重庆市南川区神童镇金钟村4社 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 中石化重庆页岩气有限公司Y2平台 | 省重庆 市南川区县神童街道(乡、镇) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆环保投资集团有限公司涪陵环境治理分公司(南川区鸣玉镇污水处理厂) | 南川区鸣玉镇 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆安美科化工有限公司 | 南川区工业园区水江组团 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市南川区石墙镇卫生院 | 重庆市直辖市南川区石墙镇红阳西路15号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆欣润环保工程有限公司南川分公司 | 重庆市南川区南城街道万隆村二组 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市南川区太平场镇卫生院 | 重庆市南川区太平场镇桥头村3社黎源路72号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆爱食坊冷冻食品有限公司 | 重庆市南川区南城街道办事处庆岩社区4组 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市南川区蓝天环保工程有限公司(白沙污水处理厂) | 南川区白沙镇井泉村5社 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆添莱科技有限公司 | 重庆市南川区南川工业园区水江组团GY06-02/03(F)地块 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆拓拓矿业有限公司 | 重庆市南川区水江镇劳动村4组 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆友一食品有限责任公司 | 南川区西城街道新桥 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆园业实业(集团)有限公司 | 重庆市南川工业园区水江组团 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆索尔科技有限公司 | 重庆市南川区东城街道迪康大道15号1幢3-2 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆一纵金属表面处理有限公司 | 重庆市南川区工业园区龙岩组团表面处理加工区1栋3楼1号附2号厂房 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆拓奇新材料有限公司 | 重庆市南川区南川工业园区水江组团GY06-02/02地块 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市南川区吉根胶粘制品厂 | 重庆市南川区水江组团中小企业创业园 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆渝牧食品有限公司 | 南川区西城街道西大街办事处西大街居委会14号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆铭寰环保科技有限公司 | 南川区东城街道永生桥三组DP12区域 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市南川区蓝天环保工程有限公司医疗废物处置中心 | 重庆市南川区东城街道永生桥居委 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市南川区妇幼保健院 | 南城钟楼街22号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 南川广兴医院 | 北环路6号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 南川宏仁医院 | 南大街87号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆南川宏仁医院有限公司 | 重庆市南川区东城街道办事处南大街87号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆园通固体废物治理有限责任公司 | 重庆市南川区南平镇工业路5号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 宏日园业(重庆)实业有限公司 | 重庆市南川区南平镇花盘村2组 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆新致用科技发展有限公司 | 重庆市南川区工业园区水江组团 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆川锦石油销售有限公司南川区黎香湖镇黎香湖加油站 | 重庆市南川区黎香湖镇南湖村五组 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆大众能源设备股份有限公司 | 重庆市南川区工业园区龙岩组团 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆信达可恩集团有限公司 | 重庆南川工业园区龙岩组团 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆久固模具制造有限公司 | 重庆市南川区工业园区龙岩组团龙江大道279号4号厂房 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆海塑南邦铝业有限公司 | 重庆市南川区龙岩工业园金盛路5号 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆市南川区吉根胶粘制品厂 | 重庆市南川区水江组团中小企业创业园 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
| 2026 | 第二季度 | 重庆顶典化工有限公司 | 重庆南川工业园区水江组团 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||||
主办单位:重庆市南川区人民政府办公室 版权所有:重庆市南川区人民政府网站
网站标识码:5001190010 ICP备案:渝ICP备11000302号-1 国际联网备案: 渝公网安备50011902000119号