[ 索引号 ]1150038471165246XM/2023-00019
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]南川区委组织部
[ 主题分类 ]教育
[ 成文日期 ]2023-08-31
[ 发布日期 ]2023-08-31
[ 体裁分类 ]其他
南川区“乡村振兴大学生培养”电大学历教育第十期入选学员名单公示
根据《全区“乡村振兴大学生培养”电大学历教育实施方案》精神,现将“乡村振兴大学生培养”电大学历教育第十期推荐学员名单进行公示,接受社会监督。
序号 | 推荐单位 | 姓 名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 东城街道 | 陈 影 | 女 | 旅游专业 |
2 | 东城街道 | 习显彦 | 男 | 旅游专业 |
3 | 东城街道 | 刘 艺 | 女 | 旅游专业 |
4 | 南城街道 | 杨利燕 | 女 | 旅游专业 |
5 | 南城街道 | 钟永顺 | 男 | 旅游专业 |
6 | 南城街道 | 陈继红 | 女 | 旅游专业 |
7 | 西城街道 | 冉 燕 | 女 | 旅游专业 |
8 | 西城街道 | 幸德建 | 男 | 旅游专业 |
9 | 西城街道 | 张 莹 | 女 | 旅游专业 |
10 | 西城街道 | 黄一平 | 男 | 旅游专业 |
11 | 西城街道 | 杨风帆 | 男 | 旅游专业 |
12 | 南平镇 | 李 玲 | 女 | 旅游专业 |
13 | 水江镇 | 魏雷敏 | 女 | 旅游专业 |
14 | 水江镇 | 段雅卓 | 女 | 旅游专业 |
15 | 水江镇 | 张 静 | 女 | 旅游专业 |
16 | 水江镇 | 梁光银 | 女 | 旅游专业 |
17 | 大观镇 | 罗永娟 | 女 | 旅游专业 |
18 | 大观镇 | 韦宗伟 | 男 | 旅游专业 |
19 | 大观镇 | 彭世银 | 男 | 旅游专业 |
20 | 大观镇 | 韦 玉 | 女 | 旅游专业 |
21 | 兴隆镇 | 赵顺琴 | 女 | 旅游专业 |
22 | 兴隆镇 | 赵小娅 | 女 | 旅游专业 |
23 | 兴隆镇 | 许 鑫 | 男 | 旅游专业 |
24 | 太平场镇 | 邓岭玲 | 女 | 旅游专业 |
25 | 太平场镇 | 胡艺藜 | 女 | 旅游专业 |
26 | 石莲镇 | 夏代娟 | 女 | 旅游专业 |
27 | 鸣玉镇 | 钱 梅 | 女 | 旅游专业 |
28 | 鸣玉镇 | 周 金 | 男 | 旅游专业 |
29 | 鸣玉镇 | 王海燕 | 女 | 旅游专业 |
30 | 石溪镇 | 刘仕群 | 女 | 旅游专业 |
31 | 福寿镇 | 韦润泽 | 男 | 旅游专业 |
32 | 冷水关镇 | 涂路云 | 女 | 旅游专业 |
33 | 峰岩乡 | 李虹燕 | 女 | 旅游专业 |
34 | 骑龙镇 | 徐 阳 | 女 | 旅游专业 |
35 | 骑龙镇 | 陈珊珊 | 女 | 旅游专业 |
36 | 骑龙镇 | 金少玉 | 女 | 旅游专业 |
37 | 石墙镇 | 梁仪丹 | 女 | 旅游专业 |
38 | 楠竹山镇 | 田丰顺 | 男 | 旅游专业 |
39 | 头渡镇 | 汪 煦 | 男 | 旅游专业 |
40 | 头渡镇 | 赵 丽 | 女 | 旅游专业 |
41 | 德隆镇 | 郑德建 | 男 | 旅游专业 |
42 | 德隆镇 | 梁 易 | 男 | 旅游专业 |
43 | 合溪镇 | 王 建 | 男 | 旅游专业 |
44 | 三泉镇 | 李维才 | 男 | 旅游专业 |
45 | 三泉镇 | 李 敏 | 女 | 旅游专业 |
46 | 三泉镇 | 王国红 | 女 | 旅游专业 |
47 | 三泉镇 | 吴 梅 | 女 | 旅游专业 |
48 | 城投集团 | 王俊棚 | 男 | 旅游专业 |
49 | 山水公司 | 陈亮宇 | 男 | 旅游专业 |
50 | 东城街道 | 李思雨 | 女 | 农业经济管理 |
51 | 南城街道 | 唐家浩 | 男 | 农业经济管理 |
52 | 南城街道 | 高长蔚 | 男 | 农业经济管理 |
53 | 南城街道 | 吴光芬 | 女 | 农业经济管理 |
54 | 西城街道 | 胡 鹏 | 男 | 农业经济管理 |
55 | 西城街道 | 徐文宁 | 男 | 农业经济管理 |
56 | 西城街道 | 杨德凤 | 女 | 农业经济管理 |
57 | 南平镇 | 尹明峰 | 男 | 农业经济管理 |
58 | 南平镇 | 传之友 | 男 | 农业经济管理 |
59 | 水江镇 | 李 顺 | 男 | 农业经济管理 |
60 | 水江镇 | 张 静 | 女 | 农业经济管理 |
61 | 水江镇 | 刘婷婷 | 女 | 农业经济管理 |
62 | 大观镇 | 贺孝林 | 男 | 农业经济管理 |
63 | 兴隆镇 | 卓权友 | 男 | 农业经济管理 |
64 | 兴隆镇 | 龚 雪 | 女 | 农业经济管理 |
65 | 太平场镇 | 韦若愚 | 男 | 农业经济管理 |
66 | 白沙镇 | 陈 川 | 男 | 农业经济管理 |
67 | 白沙镇 | 章盼盼 | 女 | 农业经济管理 |
68 | 河图镇 | 赵长兵 | 男 | 农业经济管理 |
69 | 木凉镇 | 张 豪 | 男 | 农业经济管理 |
70 | 鸣玉镇 | 胡 月 | 女 | 农业经济管理 |
71 | 鸣玉镇 | 严婵娟 | 女 | 农业经济管理 |
72 | 石溪镇 | 熊钰艮 | 男 | 农业经济管理 |
73 | 福寿镇 | 骆荣梅 | 女 | 农业经济管理 |
74 | 福寿镇 | 雷 燕 | 女 | 农业经济管理 |
75 | 冷水关镇 | 任 珊 | 女 | 农业经济管理 |
76 | 冷水关镇 | 汪小刚 | 男 | 农业经济管理 |
77 | 峰岩乡 | 陈 毅 | 男 | 农业经济管理 |
78 | 中桥乡 | 方鹏飞 | 男 | 农业经济管理 |
79 | 石墙镇 | 冉翃昕 | 男 | 农业经济管理 |
80 | 楠竹山镇 | 田丰兰 | 女 | 农业经济管理 |
81 | 头渡镇 | 周 耀 | 男 | 农业经济管理 |
82 | 德隆镇 | 邱 超 | 男 | 农业经济管理 |
83 | 古花镇 | 李寿琴 | 女 | 农业经济管理 |
84 | 庆元镇 | 雷俊珍 | 女 | 农业经济管理 |
85 | 大有镇 | 陈祥凤 | 女 | 农业经济管理 |
86 | 三泉镇 | 李朝洪 | 男 | 农业经济管理 |
87 | 山王坪镇 | 李冬群 | 女 | 农业经济管理 |
88 | 惠农文旅 | 关 兰 | 女 | 农业经济管理 |
89 | 惠农文旅 | 李 川 | 男 | 农业经济管理 |
90 | 惠农文旅 | 梁凌滔 | 男 | 农业经济管理 |
91 | 惠农文旅 | 崔启华 | 男 | 农业经济管理 |
公示时间:2023年8月31日至9月6日。 公示期内,如对公示名单有异议,可通过电话、邮件、信函等方式向区委组织部反映。个人名义反映应署真实姓名并附联系方式,单位名义反映应盖单位印章。 联系电话:023-71688696(兼传真) 邮 箱:ncqzzbrck@163.com 地 址:重庆市南川区东城街道和平支路6号 邮 编:408400 |
扫一扫在手机打开当前页