您当前的位置: 首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >公示公告

[ 索引号 ] 11500384736573856B/2023-00119 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 南川区农业农村委
[ 成文日期 ] 2023-06-07 [ 发布日期 ] 2023-06-07

南川区2023年水稻玉米大豆油菜种子销售数量及种植面积公示表



Sheet 1: 水稻面积公示表

南川区2023年水稻种子销售数量及种植面积公示表
重庆市南川区农业农村委员会 单位:公斤、亩
序号 品种名称 销售数量 亩用种量 种植面积 备注
合 计 287475 0.75 383300
1 B优268 300 0.75 400
2 C两优0861 300 0.75 400
3 C两优华占 3000 0.75 4000
4 C两优丝苗 3000 0.75 4000
5 C两优粤农丝苗 600 0.75 800
6 Q香优252 999 0.75 1332
7 Q优11号 600 0.75 800
8 Q优5号 501 0.75 668
9 T优166 801 0.75 1068
10 U8优528 5601 0.75 7468
11 U优1508 6201 0.75 8268
12 U优8257 750 0.75 1000
13 U早优548 801 0.75 1068
14 Y两优1964 300 0.75 400
15 Y两优1号 60 0.75 80
16 Y两优35 501 0.75 668
17 巴黑糯1号 147 0.75 196
18 巴红稻2号 249 0.75 332
19 巴优99 2601 0.75 3468
20 百香优纳丝 300 0.75 400
21 川谷优600 120 0.75 160
22 川康优2115 2001 0.75 2668
23 川康优6107 300 0.75 400
24 川康优612 153 0.75 204
25 川优6203 600 0.75 800
26 川优7021 639 0.75 852
27 川种优3607 3000 0.75 4000
28 川种优3877 3000 0.75 4000
29 创两优丰占 999 0.75 1332
30 大两优111 10500 0.75 14000
31 鄂优华宝占 300 0.75 400
32 丰优香占 2517 0.75 3356
33 福农优3301 60 0.75 80
34 赣73优明占 150 0.75 200
35 赣优735 501 0.75 668
36 冈8优517 120 0.75 160
37 冈优900 120 0.75 160
38 冈优916 501 0.75 668
39 恒丰优28 6501 0.75 8668
40 恒丰优京贵占 300 0.75 400
41 恒丰优粤禾丝苗 999 0.75 1332
42 恒丰优粤农丝苗 300 0.75 400
43 恒丰优珍丝苗 6129 0.75 8172
44 华元3优218 210 0.75 280
45 华浙优210 300 0.75 400
46 华浙优261 600 0.75 800
47 金冈优983 120 0.75 160
48 金龙优2018 90 0.75 120
49 锦城优808 210 0.75 280
50 荆楚优37 399 0.75 532
51 晶两优1377 600 0.75 800
52 晶两优534 1530 0.75 2040
53 晶两优华占 240 0.75 320
54 晶香优丝苗 99 0.75 132
55 九优粤禾丝苗 600 0.75 800
56 丽香优纳丝苗 180 0.75 240
57 陵优6019 6501 0.75 8668
58 隆晶优蒂占 600 0.75 800
59 隆两优华占 300 0.75 400
60 隆两优黄莉占 1299 0.75 1732
61 泸两优2840 81 0.75 108
62 泸两优特巴丝2840 699 0.75 932
63 美香两优晶丝 300 0.75 400
64 明两优468 150 0.75 200
65 内5优306 600 0.75 800
66 内5优39 3501 0.75 4668
67 内6优139 801 0.75 1068
68 内6优538 501 0.75 668
69 内香8156 51 0.75 68
70 农香稻(cy优268) 402 0.75 536
71 品香优侗珍 3000 0.75 4000
72 品香优美珍 171 0.75 228
73 品香优五山丝苗 2001 0.75 2668
74 七香优晶占 15201 0.75 20268
75 秋两优慧丝 90 0.75 120
76 荃两优069 360 0.75 480
77 荃两优华占 480 0.75 640
78 荃两优丝苗 2001 0.75 2668
79 荃俩优1606 201 0.75 268
80 荃香优575 150 0.75 200
81 荃优1606 5199 0.75 6932
82 荃优259 600 0.75 800
83 荃优280 60 0.75 80
84 荃优325 528 0.75 704
85 荃优399 570 0.75 760
86 荃优569 4020 0.75 5360
87 荃优607 600 0.75 800
88 荃优822 630 0.75 840
89 荃优967 1140 0.75 1520
90 荃优鄂丰丝苗 3501 0.75 4668
91 荃优锦禾 300 0.75 400
92 荃优丝苗 399 0.75 532
93 荃优银泰香占 990 0.75 1320
94 蓉18优2348 210 0.75 280
95 蓉3优918 150 0.75 200
96 蓉7优523 2325 0.75 3100
97 蓉7优528 300 0.75 400
98 蓉7优808 3000 0.75 4000
99 瑞优2117 150 0.75 200
100 深两优5814 90 0.75 120
101 神9优25 3999 0.75 5332
102 神9优28 6000 0.75 8000
103 神9优52 7011 0.75 9348
104 神农5优28 4851 0.75 6468
105 神农优228 6015 0.75 8020
106 神农优446 12000 0.75 16000
107 神农优452 9999 0.75 13332
108 盛优145 600 0.75 800
109 爽两优111 180 0.75 240
110 泰丰优758 90 0.75 120
111 泰两优5187 1200 0.75 1600
112 泰两优6338 150 0.75 200
113 泰两优887 150 0.75 200
114 泰香优198 3000 0.75 4000
115 泰优2903 150 0.75 200
116 泰优3125 150 0.75 200
117 泰优808 5001 0.75 6668
118 泰优99 2460 0.75 3280
119 桃优香占 141 0.75 188
120 天龙优872 90 0.75 120
121 天泰优808 990 0.75 1320
122 万丰优818 300 0.75 400
123 万优66 600 0.75 800
124 文两优9号 519 0.75 692
125 五乡优粤农丝苗 801 0.75 1068
126 香龙优263 300 0.75 400
127 扬籼优919 501 0.75 668
128 野香优2998 90 0.75 120
129 野香优959 240 0.75 320
130 野香优9901 540 0.75 720
131 野香优9号 330 0.75 440
132 野香优海丝 699 0.75 932
133 野香优莉丝 10701 0.75 14268
134 野香优明月丝苗 201 0.75 268
135 野香优新华粘 300 0.75 400
136 宜香3724 1599 0.75 2132
137 宜香4106 51 0.75 68
138 宜香4245 300 0.75 400
139 宜香优1108 300 0.75 400
140 宜香优2115 18309 0.75 24412
141 宜香优2118 300 0.75 400
142 宜香优5979 450 0.75 600
143 宜优1611 240 0.75 320
144 宜优1787 1707 0.75 2276
145 宜优1988 120 0.75 160
146 宜优727 501 0.75 668
147 银泰香占 300 0.75 400
148 甬优4949 201 0.75 268
149 渝糯653 51 0.75 68
150 渝糯优16号 63 0.75 84
151 渝香203 10200 0.75 13600
152 渝香8133 6000 0.75 8000
153 渝香糯1号 300 0.75 400
154 袁两优1000 600 0.75 800
155 原香优玉晶 17499 0.75 23332
156 悦两优8612 600 0.75 800
157 兆优5431 801 0.75 1068
158 兆优6377 300 0.75 400
159 圳优6377 300 0.75 400
160 智两优533 300 0.75 400
161 忠香优904 8931 0.75 11908
公示时间:2023年6月7-13日 联系电话:023-71413136

Sheet 2: 玉米面积公示表

南川区2023年玉米种子销售数量及种植面积公示表
重庆市南川区农业农村委员会 单位:公斤、亩
序号 品种名称 销售数量 亩用种量 种植面积 备注
合计 172500 1.5 115000
1 K玉15 102 1.5 68
2 K玉6号 498 1.5 332
3 Q糯5号 60 1.5 40
4 Q玉318 4002 1.5 2668
5 Q玉518 252 1.5 168
6 Q玉7号 60 1.5 40
7 爱玉151 42 1.5 28
8 安特3000 48 1.5 32
9 奥星玉1号 198 1.5 132
10 巴玉糯391 558 1.5 372
11 北玉1521 6000 1.5 4000
12 必胜118 1002 1.5 668
13 成单30 1002 1.5 668
14 成单716 300 1.5 200
15 川单99 7500 1.5 5000
16 创世90 402 1.5 268
17 创玉358 123 1.5 82
18 大爱11 42 1.5 28
19 大爱112 21882 1.5 14588
20 大爱12 1047 1.5 698
21 大爱139 102 1.5 68
22 大爱599 93 1.5 62
23 大干119 498 1.5 332
24 东单100 252 1.5 168
25 东单808 402 1.5 268
26 东甜糯800 75 1.5 50
27 鄂玉16 750 1.5 500
28 鄂玉30 1002 1.5 668
29 恩单115 1248 1.5 832
30 丰美901 48 1.5 32
31 富农玉008 102 1.5 68
32 富友396 96 1.5 64
33 高瑞101 90 1.5 60
34 高玉118 198 1.5 132
35 高玉1号 1893 1.5 1262
36 冠玉57 1002 1.5 668
37 贵卓玉9号 1500 1.5 1000
38 海香糯18 150 1.5 100
39 豪单398 1500 1.5 1000
40 禾盛玉818 498 1.5 332
41 禾玉36 252 1.5 168
42 和玉808 252 1.5 168
43 华龙玉8号 96 1.5 64
44 华试919 1500 1.5 1000
45 华试9528 498 1.5 332
46 金百圣C919 75 1.5 50
47 金博士158 138 1.5 92
48 金博士817 198 1.5 132
49 金都玉2号 138 1.5 92
50 金福玉66 804 1.5 536
51 金福玉808 198 1.5 132
52 金穗33 1602 1.5 1068
53 金甜糯828 402 1.5 268
54 劲单3号 4998 1.5 3332
55 劲单4号 4002 1.5 2668
56 劲单8号 42 1.5 28
57 劲单9号 4998 1.5 3332
58 京科糯2000 996 1.5 664
59 京科糯928 9600 1.5 6400
60 荆恒一号 96 1.5 64
61 晶玉719 7998 1.5 5332
62 康农808 378 1.5 252
63 康农玉3号 498 1.5 332
64 康农玉868 102 1.5 68
65 康农玉999 198 1.5 132
66 科玉1011 3102 1.5 2068
67 辽禾308 4002 1.5 2668
68 隆丰5号 1002 1.5 668
69 隆黄1819 258 1.5 172
70 隆平509 102 1.5 68
71 隆庆159 252 1.5 168
72 隆庆一号 798 1.5 532
73 隆玉1609 96 1.5 64
74 隆玉68 252 1.5 168
75 美糯88 30 1.5 20
76 梦玉89 402 1.5 268
77 南甜糯601 30 1.5 20
78 宁单19 1500 1.5 1000
79 农科糯336 48 1.5 32
80 秦奥23号 552 1.5 368
81 青青300 255 1.5 170
82 清甜糯998 45 1.5 30
83 荣玉年占 102 1.5 68
84 瑞玉16 123 1.5 82
85 瑞玉166 102 1.5 68
86 瑞玉177 282 1.5 188
87 瑞玉5133 7002 1.5 4668
88 三北89 2502 1.5 1668
89 盛馨6B 2400 1.5 1600
90 蜀龙13 1092 1.5 728
91 天育985 498 1.5 332
92 田甜糯399 90 1.5 60
93 同玉609 600 1.5 400
94 同玉808 402 1.5 268
95 万禾玉368 501 1.5 334
96 万糯2000 39 1.5 26
97 旺农268 102 1.5 68
98 沃玉3号 1500 1.5 1000
99 先玉1171 7200 1.5 4800
100 先玉1688 396 1.5 264
101 翔玉168 102 1.5 68
102 新中玉801 801 1.5 534
103 兴隆5号 1002 1.5 668
104 兴农单9号 75 1.5 50
105 兴玉818 150 1.5 100
106 亚创959 126 1.5 84
107 益糯369 39 1.5 26
108 渝单32 5001 1.5 3334
109 渝单821 4602 1.5 3068
110 渝豪单5号 762 1.5 508
111 渝豪单808 5001 1.5 3334
112 玉香糯88 927 1.5 618
113 裕单171 51 1.5 34
114 裕单172 201 1.5 134
115 裕单889 102 1.5 68
116 裕单99 501 1.5 334
117 云海1150 102 1.5 68
118 长科20 1050 1.5 700
119 长圣358 30 1.5 20
120 珍糯521 102 1.5 68
121 正大561 75 1.5 50
122 正大636 750 1.5 500
123 正大659 102 1.5 68
124 正大808 402 1.5 268
125 正大811 75 1.5 50
126 正大999 2100 1.5 1400
127 正红212 252 1.5 168
128 正红311 5502 1.5 3668
129 正兴9号 261 1.5 174
130 正玉1818 750 1.5 500
131 正玉968 2001 1.5 1334
132 中单808 2031 1.5 1354
133 中金368 240 1.5 160
134 仲玉998 300 1.5 200
135 众望玉88 252 1.5 168
136 重玉100 1080 1.5 720
137 重玉618 657 1.5 438
138 重玉918 576 1.5 384
139 筑糯9号 30 1.5 20
公示时间:2023年6月7-13日 联系电话:023-71413136

Sheet 3: 大豆面积公示表

南川区2023年大豆品种统计公示表
重庆市南川区农业农村委员会 单位:公斤、亩
序号 品种名称 销售数量 亩用种量 种植面积 备注
合 计 58560 6 34000
1 鄂豆10号 360 6 1000
2 南豆12 3600 6 1600
3 南农49 900 6 300
4 南夏豆25 3900 6 1650
5 万鲜1号 120 6 20
6 西豆6号

1100
7 西豆9号 180
600
8 渝豆10号 420 6 880
9 渝豆13号 480 6 900
10 渝豆1号 4800 6 2800
11 渝豆2号

1260
12 渝豆3号

1400
13 渝豆7号

800
14 长江春1号

1000
15 浙春8号 300 6 600
16 浙春三号

1200
17 中豆39 600 6 1500
18 中豆46 42900 6 7150
19 当地其它品种

8240
公示时间:2023年6月7-13日 联系电话:023-71413136

Sheet 4: 油菜面积公示表

南川区2022-2023油菜品种推广情况公示表






重庆市南川区农业农村委员会
单位:亩、公斤
序号 品种名称 种子销售数量 亩用种量 种植面积 备注
合计 28600 0.2 143000
1 大地199 300 0.2 1500
2 矮油王 360 0.2 1800
3 德5油319 1500 0.2 7500
4 德5油33 680 0.2 3400
5 德名油100 50 0.2 250
6 德名油600 100 0.2 500
7 德名油700 69 0.2 345
8 德名油801 120 0.2 600
9 德油1573 1297 0.2 6485
10 鼎油杂3号 145 0.2 725
11 邡油777 125 0.2 625
12 恒禾油998 516 0.2 2580
13 华龙油1号 126 0.2 630
14 华油杂50 1850 0.2 9250
15 华油杂5R 1322 0.2 6610
16 晶油1号 2000 0.2 10000
17 利油杂1号 150 0.2 750
18 利油杂501 500 0.2 2500
19 良油100 100 0.2 500
20 良油88 150 0.2 750
21 绵油19 180 0.2 900
22 绵油328 200 0.2 1000
23 南油10号 120 0.2 600
24 黔油16号 210 0.2 1050
25 庆油1号 100 0.2 500
26 庆油3号 2500 0.2 12500
27 庆油8号 1350 0.2 6750
28 蓉油12号 620 0.2 3100
29 蜀丰6608 210 0.2 1050
30 天府油698 1000 0.2 5000
31 屯丰油2号 800 0.2 4000
32 万油25 600 0.2 3000
33 孝油737 580 0.2 2900
34 孝油777 280 0.2 1400
35 孝油800 680 0.2 3400
36 油研157 230 0.2 1150
37 渝油28 2050 0.2 10250
38 渝油48 250 0.2 1250
39 中油杂11 580 0.2 2900
40 中油杂19 2800 0.2 14000
41 当地其他品种 1800 0.2 9000
公示时间:2023年6月7-13日 联系电话:023-71413136


扫一扫在手机打开当前页

南川慢直播

微信

智能机器人

无障碍

适老版

我要留言

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

部门街镇网站

重庆市南川区发展和改革委员会 重庆市南川区教育委员会 重庆市南川区科学技术局 重庆市南川区经济和信息化委员会 重庆市南川区公安局 重庆市南川区民政局 重庆市南川区司法局 重庆市南川区财政局 重庆市南川区人力资源和社会保障局 重庆市南川区生态环境局 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 重庆市南川区城市管理局 重庆市南川区交通运输委员会 重庆市南川区水利局 重庆市南川区农业农村委员会 重庆市南川区商务委员会 重庆市南川区文化和旅游发展委员会 重庆市南川区卫生健康委员会 重庆市南川区退役军人事务局 重庆市南川区应急管理局 重庆市南川区审计局 重庆市南川区国有资产监督管理委员会 重庆市南川区统计局 重庆市南川区医疗保障局 重庆市南川区林业局 重庆市南川区信访办公室 重庆市南川区大数据应用发展管理局 重庆市南川区招商投资促进局 重庆市南川区政务服务管理办公室 重庆市南川区东城街道办事处 重庆市南川区南城街道办事处 重庆市南川区西城街道办事处 重庆市南川区南平镇人民政府 重庆市南川区水江镇人民政府 重庆市南川区大观镇人民政府 重庆市南川区兴隆镇人民政府 重庆市南川区太平场镇人民政府 重庆市南川区白沙镇人民政府 重庆市南川区黎香湖镇人民政府 重庆市南川区乾丰镇人民政府 重庆市南川区河图镇人民政府 重庆市南川区木凉镇人民政府 重庆市南川区神童镇人民政府 重庆市南川区石莲镇人民政府 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 重庆市南川区石溪镇人民政府 重庆市南川区福寿镇人民政府 重庆市南川区冷水关镇人民政府 重庆市南川区民主镇人民政府 重庆市南川区峰岩乡人民政府 重庆市南川区骑龙镇人民政府 重庆市南川区中桥乡人民政府 重庆市南川区石墙镇人民政府 重庆市南川区楠竹山镇人民政府 重庆市南川区金山镇人民政府 重庆市南川区头渡镇人民政府 重庆市南川区德隆镇人民政府 重庆市南川区合溪镇人民政府 重庆市南川区古花镇人民政府 重庆市南川区庆元镇人民政府 重庆市南川区大有镇人民政府 重庆市南川区三泉镇人民政府 重庆市南川区山王坪镇人民政府 重庆市南川区规划和自然资源局 重庆市南川区市场监督管理局