您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >涉农补贴 >农业产业发展资金 >补贴结果

[ 索引号 ] 11500384736573856B/2024-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 南川区农业农村委
[ 成文日期 ] 2023-12-15 [ 发布日期 ] 2023-12-15

2023年1-11月重庆市南川区农业农村委员会补贴发放信息公示



区农业农村委
耕地地力保护补贴资金 农机购置补贴资金 实际种粮农民一次性补贴 种粮大户补贴
补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人) 补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人) 补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人) 补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人)
东城街道 1,589,879.77 6501 94,300.00 107 121,149.12 6503 0.00 0
南城街道 2,773,165.15 11634 101,070.00 58 211,317.07 11634 0.00 0
西城街道 1,588,708.80 5706 150,300.00 125 121,059.45 5706 0.00 0
南平镇 2,160,380.21 4992 96,040.00 133 164,620.11 4992 0.00 0
水江镇 2,476,929.03 8147 44,360.00 50 188,741.40 8151 0.00 0
大观镇 793,533.26 2688 80,700.00 103 60,467.17 2688 0.00 0
兴隆镇 1,292,448.05 4304 115,600.00 164 98,484.67 4308 0.00 0
太平场镇 2,818,557.50 6491 165,250.00 234 214,772.66 6491 46,215.03 2
白沙镇 3,144,151.69 6862 204,060.00 275 239,328.60 6852 181,277.35 3
黎香湖镇 1,803,416.81 4919 71,900.00 81 137,418.55 4919 0.00 0
乾丰镇 1,096,231.67 2831 51,200.00 73 81,786.89 2775 7,207.44 1
河图镇 4,359,547.19 11884 122,180.00 125 332,189.58 11864 9,622.00 1
木凉镇 1,311,939.43 2609 32,850.00 37 99,969.22 2610 0.00 0
神童镇 1,141,477.31 2992 25,860.00 14 86,316.05 2990 89,980.42 2
石莲镇 945,215.14 2115 90,500.00 17 72,024.53 2115 0.00 0
鸣玉镇 2,549,935.25 4335 81,780.00 115 194,302.63 4334 0.00 0
石溪镇 1,995,780.53 3001 9,160.00 12 152,076.58 2999 0.00 0
福寿镇 911,491.67 2261 45,700.00 65 69,455.43 2261 0.00 0
冷水关镇 1,456,944.00 2166 6,250.00 9 111,017.94 2166 82,808.06 9
民主镇 1,401,652.62 2860 75,900.00 76 106,805.42 2860 0.00 0
峰岩乡 1,179,679.55 2810 102,900.00 106 89,890.71 2811 38,391.78 2
骑龙镇 2,029,144.93 4604 119,800.00 167 154,618.18 4603 21,564.60 3
中桥乡 1,219,294.61 2203 9,300.00 13 93,231.85 2203 31,696.00 2
石墙镇 1,329,138.51 3167 96,200.00 136 101,118.86 3156 30,111.20 2
楠竹山镇 1,580,677.98 3541 118,210.00 104 120,446.67 3541 0.00 0
金山镇 1,019,211.99 2391 29,500.00 40 74,620.91 2252 101,427.20 2
头渡镇 1,930,612.23 3425 41,800.00 59 146,957.56 3420 30,065.92 3
德隆镇 1,956,776.02 3099 13,720.00 18 149,105.02 3099 73,127.20 6
合溪镇 746,969.93 2083 44,850.00 64 56,918.87 2083 0.00 0
古花镇 1,153,018.08 2554 66,600.00 94 87,859.62 2554 11,300.75 1
庆元镇 1,276,723.03 2668 57,600.00 82 97,285.58 2668 0.00 0
大有镇 1,507,080.93 3386 80,480.00 111 114,837.83 3386 0.00 0
三泉镇 1,106,712.04 2776 62,470.00 89 84,330.72 2778 0.00 0
山王坪镇 1,374,658.36 3047 101,900.00 144 104,748.50 3041 0.00 0
合计 57,021,083.27 141052 2,610,290.00 3100 4,339,273.95 140813 754,794.95 39


扫一扫在手机打开当前页

南川慢直播

微信

智能机器人

无障碍

适老版

我要留言

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

部门街镇网站

重庆市南川区发展和改革委员会 重庆市南川区教育委员会 重庆市南川区科学技术局 重庆市南川区经济和信息化委员会 重庆市南川区公安局 重庆市南川区民政局 重庆市南川区城市管理局 重庆市南川区司法局 重庆市南川区财政局 重庆市南川区人力资源和社会保障局 重庆市南川区生态环境局 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 重庆市南川区交通局 重庆市南川区水利局 重庆市南川区农业农村委员会 重庆市南川区商务委员会 重庆市南川区文化和旅游发展委员会 重庆市南川区卫生健康委员会 重庆市南川区退役军人事务局 重庆市南川区应急管理局 重庆市南川区审计局 重庆市南川区统计局 重庆市南川区医疗保障局 重庆市南川区林业局 重庆市南川区乡村振兴局 重庆市南川区信访办公室 重庆市南川区招商投资促进局 重庆市南川区政务服务管理办公室 重庆市南川区东城街道办事处 重庆市南川区南城街道办事处 重庆市南川区西城街道办事处 重庆市南川区南平镇人民政府 重庆市南川区水江镇人民政府 重庆市南川区大观镇人民政府 重庆市南川区兴隆镇人民政府 重庆市南川区太平场镇人民政府 重庆市南川区白沙镇人民政府 重庆市南川区黎香湖镇人民政府 重庆市南川区乾丰镇人民政府 重庆市南川区河图镇人民政府 重庆市南川区木凉镇人民政府 重庆市南川区神童镇人民政府 重庆市南川区石莲镇人民政府 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 重庆市南川区石溪镇人民政府 重庆市南川区福寿镇人民政府 重庆市南川区冷水关镇人民政府 重庆市南川区民主镇人民政府 重庆市南川区峰岩乡人民政府 重庆市南川区骑龙镇人民政府 重庆市南川区中桥乡人民政府 重庆市南川区石墙镇人民政府 重庆市南川区楠竹山镇人民政府 重庆市南川区金山镇人民政府 重庆市南川区头渡镇人民政府 重庆市南川区德隆镇人民政府 重庆市南川区合溪镇人民政府 重庆市南川区古花镇人民政府 重庆市南川区庆元镇人民政府 重庆市南川区大有镇人民政府 重庆市南川区三泉镇人民政府 重庆市南川区山王坪镇人民政府 重庆市南川区规划和自然资源局 重庆市南川区市场监督管理局